製品情報
自在調節型押出機
既設の押出機に、自在首振り機構などを備えた自在式竪型押出機を組み合わせることによって、多彩な構成の押出成形が可能です。客先の多様なニーズに合わせて、最適のデザインを行います。
このほか、ご要望によって各種の特殊押出機を設計・製作しています。
■標準仕様一覧表
| 形式 | VS-30 | VS-40 | VS-50 |
|---|---|---|---|
| 押出能力(kg/hr) | 5〜20 | 15〜50 | 20〜80 |
| スクリュ直径(mm) | 30 | 40 | 50 |
| スクリュ長径比(L/D) | 24〜28 | ||
| スクリュ回転数(rpm) | 10〜100 | ||
| モーター形式 | インバータモータほか | ||
| モータ容量(kW) | 3.5〜5.5 | 5.5〜11.0 | 7.5〜15.0 |
| ヒータ容量(kW) | 5.0 | 6.5〜7.5 | 10〜12 |


